您的位置:首 页 > 产品展示 > 管式胶体蓄电池 > OPzV系列 管式胶体蓄电池

管式胶体蓄电池

  • OPzV系列 管式胶体蓄电池
  • RL系列 铅酸蓄电池
  • RL系列 铅酸蓄电池
  • RL系列 铅酸蓄电池
  • RL系列 铅酸蓄电池
  • RL系列 铅酸蓄电池
OPzV系列 管式胶体蓄电池

OPzV系列 管式胶体蓄电池


产品特性

1、容量范围:200Ah-3000Ah(C10,25℃)

2、额定电压:2V

3、浮充设计寿命:25年

4、满足DIN、IEC、GB/T及 YD/T等检测标准

5、通过UL、CE、TLC、ISO9001、ISO14001及ISO45001等认证

6、采用纯度高达99.994%的1#电解铅

7、正极采用10MPa压力下压铸成型的管式极板,板栅表面致密,耐腐蚀性能更强

8、采用气相纳米二氧化硅作为凝胶电解质基础材料

9、采用一次性加胶及内化成技术,循环性能大幅提升

10、采用高温高湿固化工艺,寿命、容量及批次一致性有保障 

11、挂耳工艺设计,极板固化干燥的一致性高

12、采用隐藏式独立阀设计,有效避免安全阀堵塞

产品参数

电池型号 额定电压(V) 额定容量C10(Ah) 电池尺寸 端子选项 端子位置
长/mm 宽/mm 高/mm 总高/mm
OPzV6-160 6 160 322 177.5 226 231 F14(M8) C
OPzV12-70 12 70 306.5 168.5 210 215 F12(M8) C
OPzV12-80 12 80 328 172 215 220 F12(M8) C
OPzV12-90 12 90 407 177 225 225 F12(M8) C
OPzV12-110 12 110 483 170 241 241 F12(M8) C
OPzV12-120 12 120 483 170 241 241 F12(M8) C
OPzV12-140 12 140 532 207 214 219 F12(M8) E
OPzV12-160 12 160 522 240 219 224 F12(M8) E
OPzV12-180 12 180 522 240 219 224 F10(M8) E
OPzV12-200 12 200 521 268 220 225 F14(M8) E
OPzV2-200 2 200 103 206 355 390 F10(M8) G
OPzV2-250 2 250 124 206 355 390 F10(M8) G
OPzV2-300 2 300 145 206 355 390 F10(M8) G
OPzV2-350 2 350 124 206 470 505 F10(M8) G
OPzV2-420 2 420 145 206 470 505 F10(M8) G
OPzV2-500 2 490 166 206 470 505 F10(M8) G
OPzV2-770 2 770 210 254 470 505 F10(M8) G
OPzV2-600 2 600 145 206 645 680 F10(M8) G
OPzV2-800 2 800 191 210 645 680 F10(M8) H
OPzV2-1000 2 1000 233 210 645 680 F10(M8) H
OPzV2-1200 2 1200 276 210 645 680 F10(M8) H
OPzV2-1500 2 1500 275 210 795 830 F10(M8) H
OPzV2-2000 2 2000 399 214 770 805 F10(M8) I
OPzV2-2500 2 2500 487 212 770 805 F10(M8) J
OPzV2-3000 2 3000 576 212 770 805 F10(M8) J


上一个:OPzS系列 管式胶体蓄电池 下一个:没有了

导航栏目

联系我们

联系人:施远景

手机:15321797571

邮箱:15321797571@163.com

地址:广东省深圳市南山区学府路81号软件产业基地1栋10楼

用手机扫描二维码关闭
二维码