您的位置:首 页 > 产品展示 > 狭长型蓄电池 > FT狭长系列

狭长型蓄电池

  • FT狭长系列
  • RL系列 铅酸蓄电池
  • RL系列 铅酸蓄电池
  • RL系列 铅酸蓄电池
  • RL系列 铅酸蓄电池
FT狭长系列

FT狭长系列


产品特性

1、容量范围:55Ah-200Ah(C10,25℃)

2、额定电压:12V

3、浮充设计寿命:12年

4、满足IEC、JIS及 GB/T等检测标准

5、通过UL、CE、ISO9001、ISO14001及ISO45001等认证

6、采用纯度高达99.994%的1#电解铅

7、采用特殊专利合金配方,板栅耐腐蚀性能更强

8、采用高温高湿固化工艺,寿命、容量及批次一致性有保障 

9、挂耳工艺设计,极板固化干燥的一致性高 

10、采用端子前置设计,安装运维方便

11、特殊的尺寸设计,特别适合19英寸和23英寸的机柜

12、采用中央集气与隐藏式安全阀设计,避免气体累积和安全阀堵塞

产品参数

电池型号 额定电压(V) 额定容量C20(Ah) 电池尺寸 端子选项 端子位置
长/mm 宽/mm 高/mm 总高/mm
FT12-55G 12 55 291 106 230 230 F11(M6) E
FT12-90G 12 90 562 114 188 188 F6(M8) E
FT12-100G 12 100 508 110 236 236 F14(M8) E
FT12-105G 12 105 508 110 236 236 F17(M8)/F8(M6) E
FT12-110G 12 110 410 109 285 293 F14(M8) E
FT12-150G 12 150 565 110 288 288 F14(M8) E
FT12-160G 12 160 565 110 288 288 F14(M8) E
FT12-180G 12 180 560 125 316 316 F14(M8) E

电池型号 额定电压(V) 额定容量C10(Ah) 电池尺寸 端子选项 端子位置
长/mm 宽/mm 高/mm 总高/mm
FT12-55 12 55 291 106 230 230 F11(M6) E
FT12-55A 12 55 291 106 230 230 F11(M6) E
FT12-90 12 90 562 114 188 188 F6(M8) E
FT12-90A 12 90 562 114 188 188 F6(M8) E
FT12-100 12 100 508 110 236 236 F14(M8) E
FT12-100A 12 100 508 110 236 236 F14(M8) E
FT12-100S 12 100 410 109 285 293 F14(M8) E
FT12-100SA 12 100 410 109 285 293 F14(M8) E
FT12-105 12 105 508 110 236 236 F14(M8)/F8(M6) E
FT12-105A 12 105 508 110 236 236 F14(M8)/F8(M6) E
FT12-110 12 110 410 109 285 293 F14(M8) E
FT12-110A 12 110 410 109 285 293 F14(M8) E
FT12-150 12 150 565 110 288 288 F14(M8) E
FT12-150A 12 150 565 110 288 288 F14(M8) E
FT12-160 12 160 565 110 288 288 F14(M8) E
FT12-170 12 170 560 125 316 316 F14(M8) E
FT12-180 12 180 560 125 316 316 F14(M8) E
FT12-180A 12 180 560 125 316 316 F14(M8) E
FT12-185 12 185 560 125 316 316 F14(M8) E
FT12-200 12 200 560 125 316 316 F14(M8) E
FT12-200A 12 200 560 125 316 316 F14(M8) E


电池型号 额定电压(V) 额定容量C20(Ah) 电池尺寸 端子选项 端子位置
长/mm 宽/mm 高/mm 总高/mm
FT12-55D 12 55 291 106 230 230 F11(M6) E
FT12-90D 12 90 562 114 188 188 F6(M8) E
FT12-100D 12 100 508 110 236 236 F14(M8) E
FT12-100SD 12 100 410 109 285 293 F14(M8) E
FT12-105D 12 105 508 110 236 236 F14(M8)/F8(M6) E
FT12-110D 12 110 410 109 285 293 F14(M8) E
FT12-150D 12 150 565 110 288 288 F14(M8) E
FT12-160D 12 160 565 110 288 288 F14(M8) E
FT12-180D 12 180 560 125 316 316 F14(M8) E
FT12-185D 12 185 560 125 316 316 F14(M8) E
FT12-200D 12 200 560 125 316 316 F14(M8) E




上一个:没有了 下一个:没有了

导航栏目

联系我们

联系人:施远景

手机:15321797571

邮箱:15321797571@163.com

地址:广东省深圳市南山区学府路81号软件产业基地1栋10楼

用手机扫描二维码关闭
二维码